Calendario orari lezioni
Data inizio lezioni Martedì 03/09/2019 data fine lezioni Venerdì 29.05.2020 date esami venerdì 10 Gennaio 2020 in orario di lezione / Martedì 02.06.2020 dalle 09:00 alle 12:00
Vacanze di Natale dal 23/12/2019 al 06/01/2019
Vacanze di Pasqua dal 09/04/2020 al 1/04/2020
Altre vacanze carnevale 24 e 25 febbraio
Festività Nazionali: 01 Novembre 08 dicembre 25 dicembre 01 Gennaio 01 Maggio 02 Giugno
Inizio corsi Martedì 03.09.2019 Palestra Camozzi Grande( Via Pinetti 25 24123 Bergamo )
Martedì 17:15 – 17:55 corso bambini: dai 3 anni (2016/2015/2014)
Martedì 18:00 – 19:00 corso fanciulli (2013/2012/2011)
Martedì 19:00 – 20:15 corso ragazzi (2010 in poi)
Mercoledì 17:15 – 17:55 corso bambini: dai 3 anni (2016/2015/2014)
Mercoledì 18:00 – 19:00 corso fanciulli (2013/2012/2011)
Mercoledì 19:00 – 20:15 corso ragazzi (2010 in poi)
Venerdì 17:15- 17:55 corso bambini: dai 3 anni (2016/2015/2014)
Venerdì 18:00 – 19:00 corso fanciulli (2013/2012/2011)
Venerdì 19:00 – 20:15 corso ragazzi (2010 in poi)
Sett | Ott | Nov | Dic | esami | Genn | Febb | Mar | Apr | Magg | Giu | ||||||||||||
1 | Mar | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 Esami | |||
2 | Mer | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
3 | Ven | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | Venerdì | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||
4 | Mar | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | |||
5 | Mer | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 13 | |||
6 | Ven | 1 | 13 | 1 | 11 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 15 | |||
7 | Mar | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 14 | 1 | 19 | |||
8 | Mer | 1 | 18 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 20 | |||
9 | Ven | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 20 | 1 | 17 | 1 | 22 | |||
10 | Mar | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 25 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 26 | |||||
11 | Mer | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 22 | 1 | 27 | |||||
12 | Ven | 1 | 27 | 1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 28 | 1 | 27 | 1 | 24 | 1 | 29 | |||||
13 | Mar | 1 | 29 | 1 | 31 | 1 | 28 | |||||||||||||||
14 | Mer | 1 | 30 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
15 | Ven | |||||||||||||||||||||
12 | 14 | 12 | 9 | 47 | 12 | 12 | 13 | 14 | 12 | 1 | 63 | |||||||||||
110 |